# Fonctionnement général Cette fiche décrit le fonctionnement de Odoo pour le cas de produit en dépôt vente (ou dans le cas d'un magasin de producteur). ### Différence entre dépôt / Vente et Achat / Revente Il existe un certain nombre de différence entre un fonctionnement en achat / revente et un fonctionnement en dépôt vente. - La première principale concerne le risque lors de l'achat du produit. Dans le cas d'un dépôt vente, le produit ne vous appartient pas, vous n'avez donc pas de perte, et si le produit ne se vend pas vous pouvez le retourner auprès du dépôt vendeur qui est tenu de vous le reprendre. - Il appartient au producteur de vous approvisionner de façon régulière. La livraison n’entraine pas de facturation. Vous ne risquez donc pas de perdre de l'argent en cas d'invendu. - C'est vous qui déclarez, via une [facture de commission](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/facture-de-commission), les ventes que vous avez réalisé, et que vous calculez ainsi le montant à reverser, commission déduite. #### Récapitulatif
**Achat / Revente** | **Dépôt / Vente** | |
Saisie des bons de commande d'achat dans Odoo | Oui | Oui mais facultatif |
Validation des bons de réceptions dans Odoo | Oui | Oui mais facultatif |
Le produit appartient à la structure quand la marchandise est reçue | Oui | NON |
-> La valeur des produits impacte la valeur de votre inventaire. (compte comptable 3) | Oui | NON |
En cas de perte non identifiée (vol, produit abîmé, produit périmé, etc...) La perte est à la charge de : | Votre structure | Le dépôt vendeur |
Votre structure gagne de l'argent | via la marge que vous réaliser entre le prix d'achat, et le prix de vente réel. | via une [facturation de dépôt vente](https://librairie.grap.coop/books/odoo-v12/page/facture-de-commission), à la fin de chaque mois en se basant sur un taux de commission. |
Compte impacté lors de la vente | 707 - Vente de marchandise | 467 - Dépôt vendeur |
Compte impacté lors de la commission | NON | 706 - Prestation de service |
Présence dans le suivi d'activité | Vente des produits présent dans tous les tableaux | **Produits vendus** dans :
\- Volume d'affaire
\- Vente de produit
Mais pas dans Chiffre d'affaire **Commissions vendues** dans : \- Chiffre d'affaire \- Vente de produitMais pas dans Volume d'affaire |
Si vous ne saisissez pas tout au long de l'année, ses bons de livraisons, il ne sera pas possible de réaliser une telle analyse, et donc d'estimer ses pertes, qui sont **à sa charge**.
La particularité : au moment de la validation du BL, c'est que Odoo ne vous proposera **pas** de générer de factures fournisseur, car il n'y a **pas de facture d'achat**. Vos bons de réceptions seront **non facturables.** ### Comptablement Exemple 1 La productrice nous dit de vendre le **produit 120€**. C'est un produit artisanal avec une catégorie de TVA 20%. En tant que dépôt-vente, j'applique 15% de commission.**Fournisseur·e assujetti à TVA** | **Fournisseur·e non assujetti à TVA** | |
On vend des produits | On applique de la TVA à la vente car on est une structure assujettie. Donc le prix de 120€ est décomposée en 100€ + 20€ de TVA. | On **n'**applique **exceptionnellement pas** de la TVA à la vente car c'est du dépôt-vente de fournisseur non assujetti. Le prix 120€ est sans TVA. |
On facture | ||
On prend le chiffre d'affaires HT (la base) | ||
On prend 15% de la base pour calculer la commission | 15% de 100€. Commission : 15€ | 15% de 120€. Commission : 18€ |
On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit (*on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés)* | TVA de 20% sur 15€ = 3€ | TVA de 20% sur 18€ = 3,6€ |
Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente | 15+3 = 18€ | 18+3,6 = 21,6€ |
Argent à reverser à la productrice | 120-18 = 102€ | 120-21,6 = 98,4€ |
**Fournisseur·e assujetti à TVA** | **Fournisseur·e non assujetti à TVA** | |
On vend des produits | On applique de la TVA à la vente Vente à 100 + 20% de 100 = 120€ | On n'applique pas de la TVA à la vente |
On facture | ||
On prend le chiffre d'affaires HT (la base) | ||
On prend 15% de la base pour calculer la commission | 15% de 100€. Commission : 15€ | 15% de 100€. Commission : 15€ |
On applique une TVA sur cette commission. La TVA est celle du produit (*on dit que la fiscalité de la commission se base sur la fiscalité des produits commissionnés)* | TVA de 20% sur 15€ = 3€ | TVA de 20% sur 15€ = 3€ |
Ce qu'on récupère en tant que magasin de dépot-vente | 15+3 = 18€ | 15+3 = 18€ |
Argent à reverser à la productrice | 120-18 = 102€ | 100-18 = 82€ |
C'est pour ces raisons qu'une nouvelle arrivée, ou un changement dans le paramétrage du Dépôt vendeur doit doit être signalée le plus tôt possible (1 semaine minimum).
Une semaine à l'avance, donc, veuillez envoyer un mail au service informatique avec les informations suivantes : - Nom du dépôt vendeur et de sa structure juridique - Taux de commission du dépôt vendeur - Si le dépôt vendeur est ou n'est pas assujetti à TVA - Le ou les taux de TVA des produits de ce dépôt vendeur, **s'il est assujetti à TVA** ### La Foire aux Questions ### Comment gère-t-on sa marge et ses prix de revient ? En fait tu n'achètes pas les produits en dépôt-vente. Le prix de revient est donc nul et donc pas de marge commerciale à proprement dit. L'argent que tu te fais est lié à la commission.